“Economist”-Index: Wo Frauen die besten Karrierechancen haben
Gleiche Löhne, Mutterschutz und Vorbilder in Chefbüros – all das hilft Frauen beim beruflichen Aufstieg. Eine Untersuchung zeigt nun, welche Länder mit der Gleichberechtigung besonders weit sind.
| Land | Indexwert |
| Island | 82,6 |
| Norwegen | 79,3 |
| Schweden | 79,0 |
| Finnland | 73,8 |
| Ungarn | 70,4 |
| Polen | 70,0 |
| Frankreich | 68,3 |
| Dänemark | 66,6 |
| Neuseeland | 63,8 |
| Belgien | 63,6 |
| Kanada | 62,3 |
| Portugal | 60,8 |
| Spanien | 59,1 |
| Israel | 58,3 |
| Slowakei | 57,8 |
| Österreich | 57,1 |
| Deutschland | 57,0 |
| Australien | 56,2 |
| OECD-Durchschnitt | 56,0 |
| USA | 55,9 |
| Tschechien | 55,1 |
| Italien | 53,7 |
| Niederlande | 51,8 |
| Griechenland | 50,8 |
| England | 50,5 |
| Irland | 48,4 |
| Schweiz | 40,6 |
| Japan | 28,8 |
| Türkei | 27,2 |
| Südkorea | 25,0 |
| Quellen: OECD; European Commission; MSCI ESG Research, GMAC; ILO; Inter-Parliamentary Union; The Economist | |
(Quelle: 7. März 2016 / http://www.spiegel.de/)




